NO。OF Phases/絲桿電機相數 | 2P | Step length/整步步長 | 0.02116MM/步 |
Step angle/絲桿電機步距角 | 1.8o ±5% | Insulation Class/絕緣等級 | B |
Rated voltage/額定相電壓 |
4.0 V |
Working Temperature/工作溫度 | -20OC~~+50OC |
Rated current/額定相電流 | 4.0 A | Insulation Resistance/絕緣電阻 | 100MΩ(500VDC) |
Resistance/相電阻 | 1.0Ω | Temperature Rise/溫升 | 80K MAX。 |
Wire rod diameter/絲桿直徑 | 9.525MM | Weight/電機重量 | 950g |
Screw thread lead/絲桿螺紋導程 | 4.232MM | Holding torque/保持力矩 | 2.3 N。M |
Number of threads/螺紋頭數 | 3 | Minimum thrust/最小推力 | 350N 10-30MM/S |
Type of wire rod/絲桿種類 | 梯形絲桿 | Wire rod material/絲桿材質 |
不銹鋼ACME |